Para evitar el curso grave de la enfermedad, la osteoporosis debe identificarse y tratarse cuanto antes.
Calcule su propio riesgo de osteoporosis: sume los puntos de cada pregunta a la que responda con un sí.
| Más de 50 años | 1 |
| Más de 65 años | 2 |
| Más de 10 kilos por debajo del peso normal | 2 |
| Ha reducido la talla más de 4 cm | 2 |
| No practica deporte | 1 |
| Profesión con poco ejercicio | 1 |
| Pasa mucho tiempo en cama | 3 |
| Más de 10 cigarrillos al día | 1 |
| Más de 2 bebidas alcohólicas al día | 1 |
| Más de 4 tazas de café al día | 1 |
| Toma bebidas dulces a diario (cola, etc.) | 3 |
| Consume poca leche y derivados lácteos | 1 |
| Mucha comida rápida | 1 |
| Familiares directos con osteoporosis | 1 |
| Familiares directos con fracturas debidas a la osteoporosis | 2 |
| Regla menos de 30 años | 1 |
| Se detuvo la regla hace mucho tiempo | 1 |
| Quimioterapia | 4 |
| Tratamiento con cortisona | 3 |
| Extirpación del estómago | 4 |
| Carencia de hormonas sexuales | 1 |
| Hipertiroidismo | 1 |
Hasta 19 puntos:
tiene un riesgo bajo de padecer osteoporosis.
Hasta 29 puntos:
tiene un riesgo medio de padecer osteoporosis.
Más de 19 puntos:
tiene un riesgo alto de padecer osteoporosis.
Más de 20 puntos:
consulte su riesgo personal con un médico.

Osteoporosis
Test de riesgo